Estimasi Biaya Bangun Rumah Klasik Mewah!
Estimasi Biaya Membangun Rumah Dengan Desain Mewah Klasik 2020 2021, biaya bangun rumah minimalis 3 kamar, biaya bangun rumah minimalis type 36, biaya bangun rumah 3 lantai 2021, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, biaya bangun rumah 3 lantai 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 3 lantai,biaya bangun rumah 3 lantai sederhana, biaya bangun rumah type 45, biaya bangun rumah per meter 2021, biaya bangun rumah per meter 2020, perkiraan biaya renovasi rumah menjadi 3 lantai,
Estimasi Biaya Membangun Rumah Dengan Desain Mewah Klasik 2020 2021
estimasi harga bangun rumah sederhana, estimasi harga bangun rumah terbaik, rumah sendiri, biaya bangun rumah per meter, biaya bangun rumah 50 juta, biaya bangun rumah type 36, harga rumah minimalis, harga rumah murah, harga rumah di modern land tangerang, harga rumah di tangerang kota, cara menghitung biaya bangun rumah 2020, cara menghitung biaya bangun rumah 1 lantai, cara menghitung biaya bangun rumah 3 lantai, cara menghitung biaya bangun rumah kontrakan,, cara menghitung biaya bangun rumah type 45, cara menghitung biaya bangun rumah tingkat, cara menghitung biaya bangun rumah sederhana, biaya membuat rumah, biaya membuat rumah minimalis, biaya membuat rumah kayu, biaya membuat rumah sederhana, biaya membuat rumah 2 lantai, biaya membuat rumah type 36, biaya membuat rumah tingkat, biaya membuat rumah mewah,
Estimasi Biaya Membangun Rumah Dengan Desain Mewah Klasik 2020 2021
Pada Pembahasan kali ini kami Asia Arsitek akan membagikan Hitungan Biaya membangun Rumah Bali Mewah Klasik 2 Lantai dengan hiasan kolam ikan didepan rumah dan dilengkapi dengan fasilitas Kolam renang didalamnya. Tentu artikel kali ini akan sangat berguna dan sangat direkomendasikan untuk anda.
Rumah Mewah Klasik 2 Lantai
Membangun rumah sendiri, adalah dambaan semua orang, agar mendapatkan hunian yang sesuai dengan keinginannya. Tentu dalam pembangunan rumah harus ada rencana anggaran biaya. Yang bertujuan untuk memastikan agar tidak terlalu memakan banyak biaya.
Kebanyakan orang tidak mengetahui pentingnya rencana anggaran biaya, hingga akhirnya menyesal karena biaya yang keluar tidak sesuai dengan yang diharapkan. Pastikan semua ini tidak terjadi kepada anda, ikuti tips dari kami Asia Arsitek. Berikut adalah contoh rencana anggaran biaya ( RAB ) yang bisa anda jadikan referensi dalam menentukan biaya membangun rumah.
Hitga Biaya Membangun Rumah Mewah Klasik 2 Lantai 2020 GAMBAR RUMAH MEWAH KLASIK 2 LANTAI ( GAMBAR PERENCANAAN )
Desain Eksterior.
Berikut Desain 3D Eksterior Rumah Mewah Klasik 2 Lantai.
Gambar View Tampak Depan
Gambar View Tampak Teras
Gambar View Kolam Renang
Gambar View Tampak Belakang
Desain Interior.
Berikut Desain 3D Interior Rumah Mewah Klasik 2 Lantai.
Gambar View Ruang Tidur Utama
Gambar View Ruang Keluarga
Gambar View Ruang Dapur
Data Ukuran.
berikut data ukuran rumah diatas :
A). DATA UKURAN TANAH :
» Lebar Tanah : 12 m
» Panjang Tanah : 25 m
» Luas Tanah : 300 m²
B). DATA UKURAN BANGUNAN :
» Luas Lantai 1 : 365 m² ( meter persegi )
» Luas Lantai 2 : 194 m² ( meter persegi )
» Luas Bangunan : 559 m² ( meter persegi )
» fee desain arsitek : Rp. 55.900.000
FASILITAS :
Lantai 1
- Carport 1 Mobil
- Teras
- Kolam Ikan
- Ruang Tamu
- Ruang Main PS / Ruang Karaoke
- Ruang Makan
- Ruang Serbaguna
- Ruang Bersama
- Kolam Renang
- Ruang Bilas
- KM/WC
- Dapur
- Ruang ART
- Laundry
Lantai 2
- Balkon
- Ruang Keluarga
- Ruang Tidur Anak 1 + KM /WC
- Ruang Tidur Anak 2 + KM /WC
- Ruang Tidur Utama + KM /WC + WIC
DAFTAR KEBUTUHAN MATERIAL & PEKERJAAN ALAT BANTU
A. PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN BETON BERTULANG
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| A | PEKERJAAN PASANGAN, PONDASI DAN | ||||
| BETON BERTULANG | |||||
| 1 | Batu Bata Merah | 1209 | bh | 600 | 725.400 |
| 2 | Bata Ringan Lokal T 10 cm | 93 | m3 | 600.000 | 56.043.564 |
| 3 | Roster (20×20) | 0 | bh | 12.200 | – |
| 4 | Split Beton 2/3 | 10 | m3 | 180.500 | 1.744.384 |
| 5 | Besi Beton Polos 8mm | 366 | btg | 43.117 | 15.765.685 |
| 6 | Besi Beton Polos 10mm | 225 | btg | 67.314 | 15.121.643 |
| 7 | Besi Beton Polos 12mm | 9 | btg | 97.333 | 843.147 |
| 8 | Besi Beton Ulir D 10 mm | 203 | btg | 67.732 | 13.781.469 |
| 9 | Besi Beton Ulir D 13 mm | 0 | btg | 113.706 | – |
| 10 | Besi Beton Ulir D 16 mm | 950 | btg | 173.907 | 165.172.452 |
| 11 | Weirmesh M8 | 56 | m2 | 48.501 | 2.705.001 |
| 12 | Plywood Tebal 9 mm | 325 | lbr | 104.000 | 33.820.184 |
| 13 | Dolken Ø-8-10/4m | 1423 | btg | 22.000 | 31.298.319 |
| 14 | Minyak Begisting | 139 | ltr | 15.000 | 2.092.428 |
| 15 | Bondex | 56 | m2 | 100.050 | 5.580.009 |
| 16 | Formite/spacer | 221 | bh | 5.000 | 1.104.400 |
| 17 | Kawat Beton | 308 | kg | 23.000 | 7.073.060 |
| 18 | Kawat Las | 105 | kg | 27.000 | 2.847.312 |
| 19 | Kawat Las Nikko | 0 | bh | 700 | – |
| 20 | Paku biasa 2″-5″ | 357 | kg | 17.500 | 6.240.347 |
| 21 | Paku Hak Panjang 15 cm | 1 | kg | 75.000 | 109.620 |
| 22 | Seng Gelombang | 127 | lbr | 25.000 | 3.173.400 |
| 23 | Meni Besi | 48 | kg | 44.500 | 2.118.245 |
| 24 | Pasir Beton | 0 | m3 | 250.000 | 45.000 |
| 25 | Pasir Beton Cilegon | 9 | m3 | 250.000 | 2.203.149 |
| 26 | Pasir Urug | 0 | m3 | 170.000 | 36.380 |
| 27 | Pasir Urug Cilegon | 36 | m3 | 170.000 | 6.174.488 |
| 28 | Pasir Pasang Putih Rangkas | 45 | m3 | 220.000 | 9.926.714 |
| 29 | Urugan Kerikil 3/5 | 1 | m3 | 193.000 | 202.650 |
| 30 | Tanah Urug Pilihan | 0 | m3 | 200.000 | – |
| 31 | Anti Rayap Tanah | 365 | m2 | 18.750 | 6.843.750 |
| 32 | Pas Ijuk | 5 | kg | 25.000 | 135.000 |
| 33 | HCL | 0 | ltr | 45.000 | – |
| 34 | Opening Untuk kusen allumunium dan Kayu/PVC & Garasi | 237 | m1 | 16.260 | 3.845.978 |
| 35 | Semen Tiga Roda 50 kg | 557 | zak | 64.500 | 35.938.951 |
| 36 | Semen Warna | 406 | kg | 12.500 | 5.079.643 |
| 37 | Semen MU perekat bata ringan | 98 | zak | 84.000 | 8.238.404 |
| 38 | Beton K 300 Jaya Mix | 118 | m3 | 840.000 | 99.493.216 |
| 39 | Sewa Pompa Beton | 113 | m3 | 160.000 | 18.048.656 |
| 40 | Crawler crane lengkap | 0 | jam | 1.078.774 | – |
| 41 | Besi pelat | 0 | kg | 7.000 | – |
| 42 | Tiang Pancang 20X20 cm | 0 | m1 | 147.000 | – |
| TOTAL | 563.572.049 |
B. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| B | PEKERJAAN KAYU UNTUK BEKISTING, | ||||
| RANGKA ATAP DAN PLAFOND | |||||
| 1 | Kayu Balok 5/7/3 albasia | 9 | m3 | 2.000.000 | 17.771.040 |
| 2 | Kayu Papan albasia 2/20/3 | 1 | m3 | 2.083.333 | 1.542.625 |
| 3 | Balok Kayu 5/7 kelas III | 26 | m3 | 2.000.000 | 52.751.218 |
| 4 | Balok Kayu Kelas III | 7 | m3 | 2.000.000 | 14.122.475 |
| 5 | Steger Alat Bantu Kerja | 2 | ls | 57.500 | 115.000 |
| TOTAL | 86.302.358 |
C. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| C | PEKERJAAN KUSEN, PINTU DAN JENDELA | ||||
| 1 | Pemasangan PL1 (full Asesoris) | 1 | unit | 12.290.539 | 12.290.539 |
| 2 | Pemasangan PL2 (full Asesoris) | 1 | unit | 8.541.306 | 8.541.306 |
| 3 | Pemasangan P1 (full Asesoris) | 1 | unit | 6.854.438 | 6.854.438 |
| 4 | Pemasangan P2 (full Asesoris) | 4 | unit | 5.165.726 | 20.662.904 |
| 5 | Pemasangan P3 (full Asesoris) | 3 | unit | 2.461.159 | 7.383.477 |
| 6 | Pemasangan P4 (full Asesoris) | 2 | unit | 2.230.599 | 4.461.198 |
| 7 | Pemasangan P5 (full Asesoris) | 1 | unit | 2.134.536 | 2.134.536 |
| 8 | Pemasangan P6 (full Asesoris) | 2 | unit | 750.000 | 1.500.000 |
| 9 | Pemasangan J1 (full Asesoris) | 1 | unit | 2.377.097 | 2.377.097 |
| 10 | Pemasangan J2 (full Asesoris) | 4 | unit | 3.778.399 | 15.113.596 |
| 11 | Pemasangan J3 (full Asesoris) | 2 | unit | 5.874.112 | 11.748.224 |
| 12 | Pemasangan J4 (full Asesoris) | 2 | unit | 8.184.068 | 16.368.136 |
| 13 | Pemasangan J5 (full Asesoris) | 2 | unit | 7.969.214 | 15.938.428 |
| 14 | Pemasangan BV1 (full Asesoris) | 2 | unit | 893.232 | 1.786.464 |
| 15 | Pemasangan BV2 (full Asesoris) | 2 | unit | 1.554.968 | 3.109.936 |
| 16 | Pemasangan PJ1 (full Asesoris) | 0 | unit | 8.472.295 | – |
| TOTAL | 130.270.279 |
Estimasi Biaya Membangun Rumah Dengan Desain Mewah Klasik 2020 2021
D. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| D | PEKERJAAN KUNCI DAN ENGSEL | ||||
| 1 | Kunci Tanam di Handle | 18 | bh | 180.000 | 3.240.000 |
| 2 | Kunci Tanam di Samping | 8 | bh | 93.000 | 744.000 |
| 3 | Kunci Grendel Jendela | 0 | bh | 55.000 | – |
| 4 | Kunci Allumunium Rambuncis | 40 | bh | 28.000 | 1.120.000 |
| 5 | Engsel Jendela Kupu-kupu | 0 | ps | 39.500 | – |
| 6 | Engsel Jendela Casement | 40 | ps | 46.500 | 1.860.000 |
| 7 | Engsel Pintu Kupu-kupu | 37 | ps | 133.000 | 4.921.000 |
| 8 | Kait Angin | 22 | ps | 20.000 | 440.000 |
| 9 | Door Closer | 0 | bh | 274.000 | – |
| 10 | Pegangan Pintu/Door Holder | 0 | bh | 120.000 | – |
| 11 | Asesoris Sliding | 0 | bh | 165.000 | – |
| 12 | Handle Pintu Single | 13 | ps | 210.000 | 2.730.000 |
| 13 | Handle Pintu Double | 5 | ps | 465.000 | 2.325.000 |
| TOTAL | 17.380.000 |
E. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| E | PEKERJAAN ATAP GENTENG | ||||
| 1 | Aluminum foil / Sisalation | 183,3195 | m2 | 14.500 | 2.658.133 |
| 2 | Genteng Bitumen CTI | 175 | m2 | 195.000 | 34.045.050 |
| 3 | Nok Standard Allumunium | 10 | bh | 20.000 | 207.240 |
| 4 | Nok Ujung | 0 | bh | 25.000 | – |
| 5 | Nok 3 Way | 2 | bh | 25.000 | 50.000 |
| 6 | main truss C-75-75 | 489 | m1 | 14.667 | 7.169.829 |
| 7 | Roof Bottom/ reng R 33-0.45 | 890 | m1 | 10.000 | 8.904.090 |
| 8 | Trus Screw dia 6×20 mm | 4365 | bh | 400 | 1.745.900 |
| 9 | Roof bottom screw | 6111 | bh | 350 | 2.138.728 |
| 10 | Dynabol dia 12x120mm | 175 | bh | 15.000 | 2.618.850 |
| 11 | Atap Akrilik | 0 | m2 | 950.000 | – |
| 12 | Kaca Tempered 10 mm | 0 | m2 | 105.000 | – |
| TOTAL | 59.537.820 |
F. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| F | PEKERJAAN CAT / FINISHING | ||||
| 1 | Amplas | 240,685 | lbr | 10.000 | 2.406.850 |
| 2 | Cat Dasar | 228 | kg | 44.204 | 10.072.451 |
| 3 | Cat penutup 2x setara ICI / Dulux | 592 | kg | 94.000 | 55.689.688 |
| 4 | Cat tembok setara ICI / Dulux | 96 | kg | 88.125 | 8.484.146 |
| 5 | Plamir Tembok | 77 | kg | 44.000 | 3.388.845 |
| 6 | Rol Cat | 5 | bh | 34.500 | 166.073 |
| 7 | Steger Werk | 481 | ls | 1.000 | 481.370 |
| 8 | Pre Treatment / cleaning | 9 | m2 | 5.000 | 45.045 |
| 9 | Curbing Sudut | 4 | m1 | 35.000 | 126.127 |
| 10 | Sika Water Proofing 107 Seal + cairan | 9 | m2 | 31.333 | 296.398 |
| TOTAL | 81.156.992 |
G. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| G | PEKERJAAN PLAFOND | ||||
| 1 | List Profil Gypsum (2.2m/Bt) | 229,3095 | m1 | 10.000 | 2.293.095 |
| 2 | Gypsum board ( 120 x 240 x 9 ) mm | 70 | lbr | 65.000 | 4.580.339 |
| 3 | Gypsum WR ( 120 x 240 x 4 ) mm | 8 | lbr | 95.000 | 717.881 |
| 4 | GRC | 17 | m2 | 75.833 | 1.254.253 |
| 5 | Kalsiboard ( 120 x 240 x 4 ) mm | 18 | lbr | 32.500 | 575.293 |
| 6 | Compound | 33 | zak | 90.000 | 2.958.525 |
| 7 | Cotton Plaster | 19 | bh | 13.000 | 246.149 |
| 8 | Sekrup | 3 | kg | 50.000 | 174.590 |
| 9 | Sekrup gypsum | 21 | kg | 75.000 | 1.597.118 |
| 10 | Sekrup GRC | 8 | kg | 75.000 | 572.468 |
| 11 | Paku GRC | 3 | kg | 58.500 | 146.601 |
| 12 | Tepung Gypsum | 33 | kg | 4.500 | 147.413 |
| 13 | Kawat Pengait | 263 | is | 2.000 | 525.960 |
| 14 | Conwood ( 200x3050x11 ) mm | 0 | lbr | – | – |
| 15 | Hollow 2×4 | 39 | Btg | 45.000 | 1.775.115 |
| 16 | Hollow 4×4 | 109 | Btg | 69.000 | 7.530.432 |
| TOTAL | 25.095.232 |
H. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| H | PEKERJAAN LANTAI, DINDING KERAMIK | ||||
| DAN BATU ALAM | |||||
| 1 | Keramik 60 x 60 cm setara Roman Granite | 0 | m2 | 500.000 | – |
| 2 | Keramik 30 x 60 cm setara Roman Granit | 8 | m2 | 130.000 | 1.024.088 |
| 3 | Granite tile 100 x 100 cm setara Indogress | 286 | m2 | 548.640 | 157.123.638 |
| 4 | Plint Granite tile 10 x 100 cm setara Indogress | 21 | m2 | 548.640 | 11.269.834 |
| 5 | Granite tile 60 x 60 cm setara Roman Granit | 53 | m2 | 947.000 | 49.936.257 |
| 6 | Keramik 60 x 60 cm setara KIA Monza | 10 | m2 | 223.560 | 2.166.632 |
| 7 | Keramik 40 x 40 cm setara KIA Monza | 6 | m2 | 61.000 | 358.680 |
| 8 | Granit Unpolished 60 x 60 cm setara Roman Granite | 11 | m2 | 43.000 | 477.236 |
| 9 | WPC Deck | 21 | m2 | 775.000 | 16.213.000 |
| 10 | Paving Blok | 0 | m2 | 70.000 | – |
| 11 | Granite Tile 60X120 Setara Sandimas | 0 | m2 | 500.000 | – |
| 12 | Batu Alam Susun Sirih | 28 | m2 | 100.000 | 2.760.450 |
| 13 | Batu Palimanan Putih | 0 | m2 | 100.000 | – |
| TOTAL | 241.329.814 |
I. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| I | PEKERJAAN BESI | ||||
| 1 | Besi Hollow 20 x 20 x 0,8 mm | 9,21433011 | btg | 44.620 | 411.143 |
| 2 | Besi Hollow 20 X 40 X 0,6 mm | 8 | btg | 45.000 | 346.346 |
| 3 | Besi Hollow 40 X 40 x 0,6 mm | 5 | btg | 69.000 | 346.637 |
| 4 | Besi Hollow 50 X 100 x 1,7 mm | 0 | m’ | 373.750 | – |
| 5 | bolt a325n | 41 | bh | 25.000 | 1.015.358 |
| 6 | Besi Baja I WF 200 x 100 x 5,7 x 8 mm – 12 M | 0 | m’ | 170.083 | – |
| 7 | Alat Bantu (bor)/genset | 23 | ls | 5.000 | 116.150 |
| 8 | Sewa alat las | 40 | jam | 56.250 | 2.257.037 |
| TOTAL | 4.492.672 |
J. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| J | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK DAN | ||||
| TITIK LAMPU | |||||
| 1 | Lampu Down Light | 83 | bh | 58.000 | 4.814.000 |
| 2 | Lampu Pijar 12 Watt | 6 | bh | 91.000 | 546.000 |
| 3 | Lampu Pijar 18 Watt | 3 | bh | 145.000 | 435.000 |
| 4 | Lampu Dinding | 9 | bh | 174.000 | 1.566.000 |
| 5 | Lampu Gantung Minimalis | 6 | bh | 4.200.000 | 25.200.000 |
| 6 | Lampu Taman-SL26W | 0 | bh | 315.000 | – |
| 7 | MCB 6A | 10 | bh | 44.588 | 445.880 |
| 8 | Box Sekering 12 Group | 1 | bh | 40.000 | 40.000 |
| 9 | Arde Pentanahan | 1 | unit | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 10 | Sparing Kabel SR PLN | 35 | m1 | 30.000 | 1.050.000 |
| 11 | Conduit pipa dia. 20 setara Clipsal | 514 | m | 3.200 | 1.645.536 |
| 12 | Kabel NYM 2,5×1,5 mm2 setara Eterna | 296 | m | 7.423 | 2.197.999 |
| 13 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Eterna | 207 | m | 10.584 | 2.192.608 |
| 14 | Kabel NYM 3×2,5 mm2 setara Supreme | 16 | m | 11.960 | 188.370 |
| 15 | Kabel Coaxial 5V-2C setara Federa | 32 | m | 7.750 | 244.125 |
| 16 | Exhaust Fan | 3 | bh | 255.000 | 765.000 |
| 17 | Splitter 6 port | 2 | bh | 60.000 | 120.000 |
| 18 | Saklar Ganda setara Broco | 9 | bh | 13.412 | 120.708 |
| 19 | Saklar tunggal setara Broco | 12 | bh | 9.870 | 118.440 |
| 20 | Saklar Triple setara Broco | 8 | bh | 17.493 | 139.944 |
| 21 | Saklar Seri Isi 4 | 3 | bh | 73.626 | 220.878 |
| 22 | Saklar Hotel 1 Gang | 0 | bh | 23.440 | – |
| 23 | Cover Penutup Stop Kontak (di area wastafel) | 4 | bh | 37.500 | 150.000 |
| 24 | STOP KONTAK BROCO G155SM55 | 4 | bh | 31.700 | 126.800 |
| 25 | Stop Kontak 13A setara Broco | 43 | bh | 17.367 | 746.781 |
| 26 | Stop Kontak Water Heater (AC) | 8 | bh | 49.623 | 396.984 |
| TOTAL | 47.221.053 |
K. PEKERJAAN
| No | Nama Bahan Material | Jumlah | Satuan | Harga Satuan (Rp) | Jumlah Harga (Rp) |
|---|---|---|---|---|---|
| K | PEKERJAAN SANITASI DAN INSTALASI | ||||
| SALURAN AIR | |||||
| 1 | Closet duduk TOTO CW 421 | 4 | bh | 2.590.000 | 10.360.000 |
| 2 | Closet jongkok TOTO CE 7 | 1 | bh | 384.000 | 384.000 |
| 3 | wastafel Setara TOTO LW 824 CJ (besar) | 1 | unit | 1.050.000 | 1.050.000 |
| 4 | wastafel setara TOTO LW 247 CJ | 3 | unit | 295.000 | 885.000 |
| 5 | Pipa pvc Ø 1/2″ | 128 | m1 | 5.850 | 751.561 |
| 6 | Pipa pvc Ø 1″ | 29 | m1 | 9.900 | 289.278 |
| 7 | Flexible Ducting Ø4″ setara Defa Flex | 0 | m1 | 24.500 | – |
| 8 | Pipa pvc Ø 3″ | 81 | m1 | 23.800 | 1.919.232 |
| 9 | Pipa pvc Ø 4″ | 278 | m1 | 81.025 | 22.554.443 |
| 10 | Pipa pvc Ø 3/4″ | 35 | m1 | 7.388 | 260.631 |
| 11 | Pipa PVC 4″ jenis AW | 5 | m1 | 157.596 | 851.018 |
| 12 | Pipa GIP 1 1/2″ | 5 | m1 | 194.140 | 970.700 |
| 13 | Pipa PVC 4″ berlubang jenis AW | 9 | m1 | 81.025 | 729.225 |
| 14 | Kran air TOTO T23B13V7NB | 4 | bh | 311.000 | 1.244.000 |
| 15 | Kran air TOTO SET + Shower TX432SD | 5 | bh | 5.000 | 25.000 |
| 16 | Kran air Setara TOTO TX603KM (kran leher angsa) | 1 | bh | 100.000 | 100.000 |
| 17 | Kran Ballvave Setara Ondo | 3 | bh | 23.000 | 69.000 |
| 18 | Floor drain TX1BN | 11 | bh | 55.000 | 605.000 |
| 19 | Roof drain San – Ei H01 4 inch | 11 | bh | 19.000 | 209.000 |
| 20 | Bak cuci stainless steel + asesoris lengkap (zink dapur) | 1 | bh | 1.350.000 | 1.350.000 |
| 21 | Bak fibreglass kapasitas 1 m3 setara Penguin | 1 | bh | 1.200.000 | 1.200.000 |
| 22 | Seal tape | 0 | bh | 5.000 | 2.125 |
| 23 | Water Heater Ariston 9L | 4 | bh | 2.190.000 | 8.760.000 |
| 24 | Solar Heat 300 L | 0 | bh | 31.000.000 | – |
| 25 | Shower Box sliding | 3 | bh | 2.100.000 | 6.300.000 |
| 26 | Jet Shower Setara TOTO THX20MCRB | 4 | bh | 240.000 | 960.000 |
| 27 | Grundfos JD Basic 7 jet pump 60m | 1 | bh | 8.448.000 | 8.448.000 |
| 28 | Sealant Closet & Wastafel | 2 | ls | 375.000 | 750.000 |
| 29 | Alat bantu lem, sok, keni dll | 2 | ls | 1.000.000 | 2.000.000 |
| TOTAL | 73.027.214 |
TOTAL HARGA KEBUTUHAN MATERIAL : Rp 73.027.214 ,-
Data diatas hanya menggambarkan kebutuhan material-material bangunan dasar yang harus disiapkan, diluar ongkos tenaga dan biaya lainya.
Estimasi Biaya Membangun Rumah Dengan Desain Mewah Klasik 2020 2021
Berikut rekapitulasi lengkap biaya membangun rumah mewah diatas :
REKAPITULASI RENCANA ANGGARA BIAYA
PEMBANGUNAN RUMAH TINGGAL
| No. | URAIAN PEKERJAAN | JUMLAH HARGA (Rp) | JUMLAH HARGA TOTAL (Rp) |
|---|---|---|---|
| I | Pekerjaan Persiapan | 71.448.647 | 71.448.647 |
| II | Pekerjaan Galian Tanah & Urugan | 12.110.722 | 12.110.722 |
| III | Pekerjaan Struktur Beton Bertulang | ||
| A. Lantai 1 & Pondasi | 470.377.277 | ||
| B. Lantai 2 | 268.862.711 | ||
| C. Lantai Atap | 97.688.134 | 836.928.122 | |
| IV | Pekerjaan Dinding | ||
| A. Lantai 1 | 167.581.825 | ||
| B. Lantai 2 | 109.881.337 | ||
| C. Lantai Atap | – | 277.463.162 | |
| V | Pekerjaan Atap | 90.063.615 | 90.063.615 |
| VI | Pekerjaan Kusen, Pintu dan Jendela | ||
| A. Lantai 1 | 77.623.332 | ||
| B. Lantai 2 | 57.498.808 | ||
| C. Lantai Atap | – | 135.122.140 | |
| VII | Pekerjaan Engsel dan Kunci | 14.551.540 | 14.551.540 |
| VIII | Pekerjaan Instalasi Air & Sanitari | ||
| A. Lantai 1 | 72.075.551 | ||
| B. Lantai 2 | 44.297.515 | 116.373.066 | |
| IX | Pekerjaan Plafond | ||
| A. Lantai 1 | 13.858.471 | ||
| B. Lantai 2 | 16.878.914 | 30.737.384 | |
| X | Pekerjaan Keramik Lantai & Dinding | ||
| A. Pasangan Keramik Lantai 1 | 182.512.713 | ||
| B. Pasangan Keramik Lantai 2 | 107.917.337 | ||
| C. Pasangan Dinding Keramik Lantai 1 | 417.166 | ||
| D. Pasangan Dinding Keramik lantai 2 | 1.442.760 | ||
| E. Pasangan Keramik lantai Atap | 658.068 | 292.948.043 | |
| XI | Pekerjaan Instalasi Listrik | ||
| A. Lantai 1 | 39.435.446 | ||
| B. Lantai 2 | 40.816.373 | ||
| C. Instalasi Telepon + Instalasi TV | 4.361.374 | 84.613.194 | |
| XII | Pekerjaan Pengecatan | ||
| A. Lantai 1 | 60.439.673 | ||
| B. Lantai 2 | 48.192.358 | ||
| C. Lantai Atap | – | 108.632.031 | |
| XIII | Pekerjaan Lain – Lain | 87.790.249 | 87.790.249 |
| TOTAL = | 2.158.781.915 | 2.158.781.915 | |
| FEE KONTRAKTOR (10%) = | 215.878.192 | ||
| PPN / TAX = | by Owner | ||
| GRAND TOTAL = | 2.374.660.107 | ||
| ROUNDED = | 2.374.000.000 | 4.246.869,41 |
Hitungan Biaya Membangun Rumah Mewah Klasik 2 Lantai 2020 2021
Hitungan Biaya Bangun Rumah Diatas Per meter persegi ( m² )
» Rp. 2.374.000.000 ,- : 559 m² = Rp. 4.246.869 ,- per m²
Jadi, rencana pembangunan rumah tinggal diatas direncanakan dibangun dengan biaya Rp ,- per m² ( meter persegi )












Komentar
Posting Komentar